Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 26 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 2 | 7,69% |
| ATENDIDOS | 24 | 92,31% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 26 | 100,00% |
Totalizaram 26 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 3,85% |
| 2021 | 1 | 3,85% |
| 2022 | 8 | 30,77% |
| 2023 | 7 | 26,92% |
| 2024 | 2 | 7,69% |
| 2025 | 4 | 15,38% |
| 2026 | 3 | 11,54% |
| TOTAL | 26 | 100,00% |
Totalizaram 26 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,85% | |
| MASCULINO | 21 | 80,77% |
| FEMININO | 4 | 15,38% |
| TOTAL | 26 | 100,00% |
Totalizaram 26 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,85% | |
| ATé 20 ANOS | 20 | 76,92% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 3,85% |
| DE 31 A 40 ANOS | 2 | 7,69% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 3,85% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,85% |
| TOTAL | 26 | 100,00% |
Totalizaram 26 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,85% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 15 | 57,69% |
| MéDIO COMPLETO | 2 | 7,69% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 3,85% |
| SUPERIOR COMPLETO | 6 | 23,08% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 3,85% |
| TOTAL | 26 | 100,00% |
Totalizaram 26 solicitação(ões)



10/02/2026
11/02/2026
12/02/2026
Aguarde...